Sensah Empire Pro 12-Speed
Part Number | sensah-empire-pro |
---|---|
Cable Pull | 2.48 |
Raw Measurement Data | CSV file |
Shift | Shift Spacing |
---|---|
1-2 (most cable pull/easiest gear) | 3.14 mm |
2-3 | 2.44 mm |
3-4 | 2.48 mm |
4-5 | 2.49 mm |
5-6 | 2.49 mm |
6-7 | 2.51 mm |
7-8 | 2.46 mm |
8-9 | 2.50 mm |
9-10 | 2.50 mm |
10-11 | 2.44 mm |
11-12 (least cable pull/hardest gear) | 4.70 mm |

Positions



Shift Amounts


