Shimano Tiagra 4700 10-Speed
Part Number | ST-4700 |
---|---|
Cable Pull | 2.65 |
Raw Measurement Data | CSV file |
Shift | Shift Spacing |
---|---|
1-2 (most cable pull/easiest gear) | 2.80 mm |
2-3 | 2.62 mm |
3-4 | 2.63 mm |
4-5 | 2.64 mm |
5-6 | 2.62 mm |
6-7 | 2.64 mm |
7-8 | 2.65 mm |
8-9 | 2.77 mm |
9-10 (least cable pull/hardest gear) | 3.17 mm |

Positions



Shift Amounts


